| alergenios | Peixe | |
| apresentacao | Inteira S/Cabeça | |
| calibres-outros | Calibres vários | |
| especie | Pescada | |
| formato | Origem | Envolto | |
| origem | Chile | |
| 003217 | PESCADA CHILE E Nº3L 1.2/1.5 SURAUSTRAL |
| 003003 | PESCADA CHILE E Nº4C 1.5/1.8 SURAUSTRAL |
| 000250 | PESCADA CHILE E Nº4 1.8/2.4 SURAUSTRAL |
| 000253 | PESCADA CHILE E Nº5 2.4/3KG SURAUSTRAL |
| 000254 | PESCADA CHILE E Nº5+ +3KG SURAUSTRAL |
| 000252 | PESCADA CHILE E Nº4L 1.8/2.7 ENDEPES |
| 000255 | PESCADA CHILE E Nº5L +2.7KG ENDEPES |
| 003592 | PESCADA CHILE E Nº4 1.5/2.4 FRIOSUR (MSC) |
| 003593 | PESCADA CHILE E Nº5 2.4/3.5K FRIOSUR (MSC) |





