| alergenios | Peixe | |
| calibres-outros | Classificações VÁRIAS | |
| especie | Maruca | |
| formato | Origem | Envolto | |
| origem | Argentina | Chile | Nova Zelândia | |
| 00 24 03 | Maruca Argentina Envolta 800/1200 |
| 00 24 04 | Maruca Argentina Envolta 1800/2500 |
| 00 09 34 | Maruca nº2 Chile Envolta 800/1200 |
| 00 09 36 | Maruca nº3 Chile Envolta 1200/1800 |
| 00 09 38 | Maruca nº4 Chile Envolta 2000/3000 |
| 00 15 26 | Maruca nº5 Chile Envolta 3000/4000 |
| 00 09 39 | Maruca nº5+ Chile Envolta +4000 |
| 00 15 11 | Maruca Argentina Envolta 1200/1800 |
| 00 13 68 | Maruca nº1 Chile Envolta 600/800 |
| 00 37 72 | MARUCA HGT E ARGENTINA1.5/2KG |
| 00 37 73 | MARUCA HGT E ARGENTINA 2/4KG |
| 00 30 61 | MARUCA HGT E ARGENTINA Nº2 0.5/1KG |





