alergenios | Molusco | |
calibres-outros | 1/2 | 13/20 | 5/7 | 8/12 | U1 | U2 | 20/40 | 40/60 | |
dosagem | 800 g | |
especie | Choco | |
formato | Avulso | Embalado | |
origem | India | |
alergenios | Molusco | |
calibres-outros | 1/2 | 13/20 | 5/7 | 8/12 | U1 | U2 | 20/40 | 40/60 | |
dosagem | 800 g | |
especie | Choco | |
formato | Avulso | Embalado | |
origem | India | |
» Desde 1987 a escolher o melhor peixe para a sua família! » Veja o nosso SABOR do ANO 2022 ! » 35ºAniversário: 1987 / 2022 ao SEU serviço!